Определение удельного веса почвы
Под удельным весом почвы понимают средний вес всех составных элементов в единице объема твердой фазы. Его величина дает некоторое представление о составе почвы, так как зависит от количества скелетных частиц, минералогического состава и содержания органических веществ. Необходимо знать удельный вес почвы для правильного выбора времени отстаивания частиц при механическом анализе, а также для вычисления порозности почвы.
Определение удельного веса производят при помощи пикнометра на 100 мл. С меньшей точностью можно определить удельный вес почвы в мерной колбочке.
Чисто вымытый пикнометр наполняют остуженной свежепрокипяченной дистиллированной водой и погружают его на 15-20 мин. в кристаллизатор (или другой сосуд), наполненный водой, для выравнивания температуры. Вынув пикнометр из воды, его обсушивают фильтровальной бумагой (беря пикнометр только за горлышко и стараясь не нагревать его рукой), взвешивают с точностью до 0,01 г и записывают температуру, при которой сделано определение, и вес пикнометра с водой.
Воздушно-сухую, просеянную через сито с отверстиями в 1 мм почву рассыпают тонким слоем на бумаге; из разных мест слоя берут среднюю пробу в два сушильных стаканчика: в один 10-15 г для определения удельного веса и в другой 4-5 г для определения влажности, так как удельный вес вычисляют обычно на абсолютно сухую почву.
Отливают около половины воды из пикнометра и через сухую воронку всыпают из стаканчика почву (около 10 г), предварительно взвешенную с точностью до 0,01 г. Приставшие к стенкам стаканчика и воронки частицы почвы смывают водой в пикнометр, который затем нагревают на плитке до кипения и осторожно (чтобы не выбросило воду с почвой) кипятят 30 мин. После кипячения пикнометр охлаждают и доливают свежепрокипяченной водой, а затем ставят в кристаллизатор на 15-20 мин. Температура воды в кристаллизаторе должна быть одинаковой с температурой ее при первом измерении. Пикнометр доливают до метки, вынимают из кристаллизатора и, обтерев досуха фильтровальной бумагой, взвешивают.
Вместо кипячения пикнометр можно поместить на 1-2 часа в вакуум — под колпак вакуум-насоса, где удаление воздуха из почвы происходит без нагревания. Лучшие результаты получены при разрежении 0,85 атм.
При определении записывают в журнал:
номер образца, характеристику его: поле, глубину взятия и т. д.;
номер пикнометра;
вес почвы, взятой в пикнометр;
влажность почвы;
вес абсолютно сухой почвы (В, г);
вес пикнометра с водой (А);
вес пикнометра с водой и почвой (С);
температуру, при которой проведено определение.
Удельный вес вычисляют по формуле:
Источник
Вес грунта в 1 м3 — таблица удельного вес грунта
Удельный вес грунта – отношение объёма грунта к весу твердых частиц, высушенных при температуре 100-105 градусов Цельсия. Зависит, удельный вес грунта, от наличия органических веществ и минералогического состава и обычно имеет почти постоянную величину, если не содержит растительных остатков. Ниже представлена таблица удельного веса различных грунтов.
Тип грунта | Удельный вес (т/м3) | Отклонение удельного веса (в положительную и в отрицательную сторону) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
т/м3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глина (свежая) | 2,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Песок | 2,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супесь | 2,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суглинок | 2,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернозем | 1,45 |
Грунт | Плотность, кг/м 3 |
---|---|
Алевролиты | |
Слабые, низкой прочности | 1500 |
Крепкие, малопрочные | 2200 |
Аргилиты | |
Крепкие, плитчатые, малопрочные | 2000 |
Массивные, средней прочности | 2200 |
Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты | |
Растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 |
Пески, супеси, суглинки и глины без примесей | 1750 |
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 |
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты | 2100 |
Глина | |
Мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 |
Мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 |
Мягко- и тугопластичная с примесью более 10% | 1900 |
Мягкая карбонная | 1950 |
Твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950…2150 |
Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) | |
Грунт при размере частиц до 80 мм | 1750 |
Цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лёссовидной супеси | 1900…2200 |
Грунт при размере частиц более 80 мм | 1950 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 10% | 1950 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 30% | 2000 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 70% | 2300 |
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов более 70% | 2600 |
Грунты ледникового происхождения (моренные) | |
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 |
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5, а также глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 |
Глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1850 |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35% | 1800 |
То же, до 65% | 1900 |
То же, более 65% | 1950 |
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35 % | 2000 |
То же, до 65% | 2100 |
То же, более 65% | 2300 |
Валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции | 2500 |
Грунт растительного слоя | |
Без корней кустарника и деревьев | 1200 |
С корнями кустарника и деревьев | 1200 |
С примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 |
Диабазы | |
Сильно выветрившиеся, малопрочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся, прочные | 2700 |
Незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные | 2800 |
Незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные | 2900 |
Доломиты | |
Мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности | 2700 |
Плотные, прочные | 2800 |
Крепкие, очень прочные | 2900 |
Змеевик (серпентин) | |
Выветрившийся малопрочный | 2400 |
Средней крепости и прочности | 2500 |
Крепкий, прочный | 2600 |
Известняки | |
Мягкие, пористые, выветрившиеся, малопрочные | 1200 |
Мергелистые слабые, средней прочности | 2300 |
Мергелистые плотные, прочные | 2700 |
Крепкие, доломитизированные, прочные | 2900 |
Плотные окварцованные, очень прочные | 3100 |
Кварциты | |
Сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности | 2500 |
Сланцевые, средне выветрившиеся, прочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся, очень прочные | 2700 |
Не выветрившиеся, очень прочные | 2800 |
Не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные | 3000 |
Конгломераты и брекчии | |
Слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, малопрочные | 1900…2100 |
Из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности | 2300 |
Из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные | 2600 |
С галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные | 2900 |
Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.) | |
Крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 |
Среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 |
Мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 |
Крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 |
Среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 |
Мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 |
Микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 |
Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.) | |
Сильно выветрившиеся, средней прочности | 2600 |
Слабо выветрившиеся, прочные | 2700 |
Со следами выветривания, очень прочные | 2800 |
Без следов выветривания, очень прочные | 3100 |
Не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные | 3300 |
Лёсс | |
Мягкопластичный | 1600 |
Тугопластичный с примесью гравия или гальки | 1800 |
Твердый | 1800 |
Мел | |
Мягкий, низкой прочности | 1550 |
Плотный, малопрочный | 1800 |
Мергель | |
Мягкий, рыхлый, низкой прочности | 1900 |
Средний, малопрочный | 2300 |
Плотный средней прочности | 2500 |
Мусор строительный | |
Рыхлый и слежавшийся | 1800 |
Сцементированный | 1900 |
Песок | |
Без примесей | 1600 |
Барханный и дюнный | 1600 |
С примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 |
То же, с примесью более 10% | 1700 |
Песчаник | |
Выветрившийся, малопрочный | 2200 |
На глинистом цементе средней прочности | 2300 |
На известковом цементе, прочный | 2500 |
Плотный, на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 |
Кремнистый, очень прочный | 2700 |
На кварцевом цементе, очень прочный | 2700 |
Ракушечники | |
Слабо цементированные, низкой прочности | 1200 |
Сцементированные, малопрочные | 1800 |
Сланцы | |
Выветрившиеся, низкой прочности | 2000 |
Окварцованные, прочные | 2300 |
Песчаные, прочные | 2500 |
Кремнистые, очень прочные | 2600 |
Окремнелые, очень прочные | 2600 |
Слабо выветрившиеся и глинистые | 2600 |
Средней прочности | 2800 |
Солончаки и солонцы | |
Мягкие, пластичные | 1600 |
Твердые | 1800 |
Суглинки | |
Легкие и лёссовидные, мягкопластичные без примесей | 1700 |
То же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей | 1700 |
Легкие и лёссовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10%, тугопластичные с примесью до 10%, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% | 1750 |
Тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 |
Супеси | |
Легкие, пластичные без примесей | 1650 |
Твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 |
То же, с примесью до 30% | 1800 |
То же, с примесью более 30% | 1850 |
Торф | |
Без древесных корней | 800…1000 |
С древесными корнями толщиной до 30 мм | 850…1050 |
То же, более 30 мм | 900…1200 |
Трепел | |
Слабый, низкой прочности | 1500 |
Плотный, малопрочный | 1770 |
Чернозёмы и каштановые грунты | |
Твердые | 1200 |
Мягкие, пластичные | 1300 |
То же, с корнями кустарника и деревьев | 1300 |
Щебень | |
При размере частиц до 40 мм | 1750 |
При размере частиц до 150 мм | 1950 |
Шлаки | |
Котельные, рыхлые | 700 |
Котельные, слежавшиеся | 700 |
Металлургические невыветрившиеся | 1500 |
Прочие грунты | |
Пемза | 1100 |
Туф | 1100 |
Дресвяной грунт | 1800 |
Опока | 1900 |
Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 |
Гипс | 2200 |
Бокситы плотные, средней прочности | 2600 |
Мрамор прочный | 2700 |
Ангидриты | 2900 |
Кремень очень прочный | 3300 |
Плотность грунтов на практике определяет различными методами. В зависимости от влажности, структуры и механических свойств грунта применяют следующие методы определения плотности:
- режущим кольцом;
- взвешиванием в воде парафинированных образцов;
- взвешиванием в нейтральной жидкости;
- пикнометрические методы.
- Алексеев В. М., Калугин П. И. Физико-механические свойства грунтов и лабораторные методы их определения. Воронеж, гос. арх.-строит. ун-т, 2009 — 89 с.
- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
- ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
- Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-01. Земляные работы. — СПб: ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», 2008 — 293 с.
- Юрик Я. В. Основные характеристики физико-механических свойств грунтов. Таблицы для расчета. Киев: «Будiвельник», 1976 — 216 с.
Источник
➤ Adblockdetector