Элементы питания почв
К мероприятиям, направленным на обеспечение бездефицитного баланса гумуса в первую очередь относятся использование органических удобрений и растительных остатков, которые являются основой регулирования круговорота веществ в земледелии.
По обобщенным данным, коэффициент гумификации органических удобрений составляет 0,2-0,3. Органическое вещество корневых и пожнивных остатков почти всех сельскохозяйственных культур имеет более низкий коэффициент гумификации. Так, для растительных остатков зерновых культур, льна он равен 0,2, силосных культур — 0,15, картофеля, сахарной свеклы и овощей — 0,08.
На величину коэффициентов гумификации значительное влияние оказывает сочетание органических и минеральных удобрений. Еще в 30-х годах Э. Рассел указывал, что за счет гумификации клетчатки или других углеводов без добавления азота нельзя повысить содержание гумуса в почвах.
При сочетании растительных остатков, органических и минеральных удобрений в нормах, при которых отношение углерода к азоту колеблется в пределах 20-25 (как в перепревшем навозе), коэффициент гумификации органических веществ достигает 25-30 %, что в 3-4 раза больше, чем при гумификации одних растительных остатков.
При совместном внесении свежего соломистого навоза и минеральных удобрений в почве накапливается гумуса на 10-15 % больше, чем при использовании одного навоза. Однако применение минеральных удобрений с готовым компостом, перепревшим навозом или перегноем не сопровождается увеличением этого коэффициента. Внесение твердой фракции жидкого навоза совместно с N60Р60К60 увеличивает коэффициент гумификации до 0,52. Установлено, что использование органического вещества в виде клетчатки, соломы и зеленой массы растений значительно сокращает потери азота из удобрений и почвы. При внесении в почву органического вещества с широким отношением С : N (более 30) в результате биологической фиксации азота потери его могут быть сведены к минимуму. По мере увеличения степени гумификации органических удобрений потери азота из них возрастают не только за счет денитрификации, но и при нитрификации (в результате вымывания из почвы, особенно на паровых полях) и могут достигать 40-50 %. Следовательно, совместное внесение органических и минеральных удобрений и их сочетание в севообороте наряду с увеличением коэффициентов гумификации имеет большое значение в сокращении потерь азота из минеральных удобрений.
Источник
Коэффициенты гумификации растительных остатков
И перегноя в пахотном слое чернозема
(УкрНИИ, 1987 г.)
Культура | Коэффициент гумификации |
Люцерна | 0,25 |
Горох | 0,23 |
Ячмень | 0,22 |
Кукуруза на зерно | 0,20 |
Озимая пшеница на зерно | 0,20 |
Кукуруза на силос | 0,17 |
Подсолнечник | 0,14 |
Картофель | 0,13 |
Озимая пшеница на зеленый корм | 0,13 |
Сахарная свекла | 0,10 |
Перегной | 0,23 |
Накопление гумуса определяется для каждого поля и в целом за ротацию севооборота или за годы севосмена. Увеличение средневзвешенного содержания гумуса за счет растительных остатков рассчитывают по следующей формуле:
Гумус = (Р1К1С1) + (р2к2с2) +. + (рпкпсп)/с1+с2, где рфп — растительные остатки отдельных культур севооборота или севосмена, ц/га; К]КП — коэффициент гумификации растительных остатков
культуры; С1СП — площади, занятые отдельными культурами.
Среднегодовой размер минерализации гумуса
В черном пару чернозема и под некоторыми
Культурами, т/га
Сельскохозяйственная культура, пар | Размер минерализации гумуса, т/га (р) |
1 | 2 |
Черный пар | 2,00 |
| Горох | 1,50 |
Окончание табл. 22
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() шмая пшеница на зеленый корм | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однолетние травы, просо | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озимая пшеница на зерно | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахарная свекла | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукуруза на зерно | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнеплоды | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукуруза на силос | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмень | 1,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овес | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яровая пшеница, гречиха | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культуры | Остатки | |
Поверхностные | Корневые | |
Озимая рожь,пшеница | x = 0,32y + 13,5 | x = 0,71y + 10,0 |
Ячмень | x = 0,29y + 6,8 | x = 0,54y + 9,3 |
Овес | x = 0,19y + 14,8 | x = 0,42y + 8,4 |
Кукуруза на зерно | x = 0,20y + 1,6 | x = 0,83y + 7,2 |
Гречка | x = 0,28y + 8,5 | x = 0,65y+ 11,5 |
Просо | x = 0,5y + 7,4 | x = 0,57y + 12,6 |
Горох | x = 0,21y + 4,5 | x = 0,36y + 8,9 |
Вика | x = 0,21y + 4,5 | x = 0,36y + 8,9 |
Сахарная свекла | x = 0,005y + 2.8 | x = 0,06y + 5,7 |
Подсолнечник | x = 0,41y + 3,2 | x = 1,16y = 4,9 |
Картофель | x = 0,68y + 0,5 | x = 0,07y + 8,0 |
Овощи | x = 0,068y + 0,5 | x = 0,07y + 8,0 |
Бахчевые продовольственные | x = 0,068y + 0,5 | x = 0,07y + 8,0 |
Кормовая свекла | x = 0,003y + 2,4 | x = 0,05y + 5,2 |
Кукуруза на зеленый корм | x = 0,006y + 5,7 | x = 0,10y + 13,5 |
Озимая пшеница на зеленый корм | x = 0,07y + 7,5 | x = 0,07y + 8,9 |
Травы на сено: | ||
однолетние | x = 0,12y + 6,8 | x = 0,50y + 13,3 |
многолетние | x = 0,12y + 5,9 | x = 1,02y + 4,7* |
2. Коэффициенты гумификации растительных остатков и навоза в пахотном слое почвы.
Культура | Коэффициент гумификации | Культура | Коэффициент гумификации |
Озимая пшеница | 0,20 | Бахчевые продовольственный | 0,13 |
Озимая рожь | 0,20 | Кормовая свекла | 0,12 |
Ячмень | 0,22 | Кукуруза на силос | 0,17 |
Овес | 0,22 | ||
Кукуруза на зерно | 0,20 | ||
Гречка | 0,22 | Озимая пшеница на зеленый корм | 0,13 |
Просо | 0,22 | Травы на сено: | |
Горох | 0,23 | однолетние | 0,22 |
многолетние | 0,25 | ||
Вика | 0,23 | Бахчевые кормовой | 0,13 |
Сахарная свекла | 0,10 | ||
Подсолнечник | 0,14 | Навоз (сухие вещества) | 0,23 |
Картофель | 0,13 | ||
Овощи | 0,13 |
3. Среднегодовые размеры минерализации гумуса в почвах под культурами и в черном пару, т/га
Культура | Размер минерализации гумуса т/га | Культура | Размер минерализации гумуса т/га |
Черный пар | 2,00 | Овес | 1,20 |
Озимая пшеница на зеленый корм | 1,24 | Вика | 1,50 |
Однолетние травы | 1,10 | Сахарная свекла | 1,59 |
Многолетние травы | 0,60 | Подсолнечник | 1,39 |
Проса | 1,10 | картофель | 1,61 |
Гречка | 1,10 | Овощи | 1,60 |
Горох | 1,50 | Бахчевые продовольственный | 1,60 |
Озимая пшеница | 1,35 | Бахчевые кормовой | 1,60 |
Озимая рожь | 1,35 | Кормовая свекла | 1,60 |
Ячмень | 1,23 | Кукуруза на силос | 1,47 |
После расчета баланса гумуса в каждом поле рассчитывают баланс гумуса на 1 га севооборотной площади, на основании которого рассчитывают необходимое количество органических удобрений для обеспечения бездефицитного баланса гумуса. Следует учитывать обеспеченность хозяйств Курской области навозом на сегодня, поэтому необходимо предлагать альтернативные виды органических удобрений (пожнивные остатки, побочная продукция, торф и т.п.), а также объяснять особенности их использования.
Источник
➤ Adblockdetector