Организация ООО «ПЛОДОРОДИЕ»
ЛИКВИДАТОР Шестаков Антон Владимирович | |
6606025036 / 667901001 | |
2.04 млн. руб. | |
7 | |
2 | |
21.06.2007 | |
Статус: | ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА с 14 сентября 2018 года |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 65401390 — Чкаловский, Екатеринбург, Города областного подчинения Свердловской области, Свердловская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 20.20 — Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.1 | Выращивание однолетних культур |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
01.15 | Выращивание табака и махорки |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19.2 | Цветоводство |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.28.1 | Выращивание пряностей |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.30 | Выращивание рассады |
01.4 | Животноводство |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.49.7 | Разведение дождевых червей |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.20 | Лесозаготовки |
02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
08.92 | Добыча и агломерация торфа |
08.92.1 | Добыча торфа |
08.92.2 | Агломерация торфа |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
23.99.6 | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
БРОВИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 660503860913 | 55% | 1.122 млн. руб. |
ШЕСТАКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | 667400805825 | 45% | 918 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 075034102710
Дата регистрации: 09.12.2010
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Чкаловскому району г.Екатеринбурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2106674300951
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.12.2010
Регистрационный номер: 661360065066151
Дата регистрации: 02.12.2010
Наименование органа ФСС: Филиал №15 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2116674001618
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.01.2011
Источник