ГЭСН 47-01-046-07
Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 47-01-046-07
Наименование | Единица измерения |
Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Переход к месту производства работы и обратно на расстояние 100 м. 02. Вскапывание и перекопка уплотненных средних почв вручную на глубину 15-20 см. 03. Разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев. 04. Укладка растительной земли с разравниванием. 05. Трамбование вручную грунта. 06. Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку. 07. Выгрузка вручную материалов с автотранспортных средств. 08. Изготовление деревянных колышков. 09. Раскладка и укладка захватками готовых газонов с подрезкой и закреплением. 10. Прикатывание легкими ручными катками. 11. Полив газонов поливомоечной машиной. 12. Уборка мусора и отходов. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3 | чел.-ч | 49,98 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,14 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 49,98 | |
Оплата труда рабочих = 49,98 x 8,53 | Руб. | 426,33 | |
Оплата труда машинистов = 1,62 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 1,62 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,14 | 110 | 15,40 |
Итого | Руб. | 15,40 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 102-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | 0,014 | 802 | 11,23 |
2 | 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 407-9090 | Земля растительная | м3 | 10 | 0 | 0,00 |
4 | 411-0001 | Вода | м3 | 10 | 2,44 | 24,40 |
5 | 414-9600 | Газоны готовые в рулонах | м2 | 110 | 0 | 0,00 |
Итого | Руб. | 35,63 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 51,03 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 477,36 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 47-01-046-07
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник
Сборник ГЭСН-47 Озеленение, защитные лесонасаждения
Страница 3 из 6
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов норматива, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСНам образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-47 Озеленение, защитные лесонасаждения | ||||
201 | ГЭСН 47-01-032-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100% | 10 м3 траншей | 1 540 |
202 | ГЭСН 47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 10 м живой изгороди | 62 |
203 | ГЭСН 47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную | 10 м живой изгороди | 151 |
204 | ГЭСН 47-01-033-03 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02 | 1 м3 изменения объема траншей | 17 |
205 | ГЭСН 47-01-039-01 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев | 10 м3 ям | 144 |
206 | ГЭСН 47-01-039-02 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт | 10 м3 ям | 119 |
207 | ГЭСН 47-01-039-03 | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев | 10 м3 ям | 128 |
208 | ГЭСН 47-01-039-04 | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт | 10 м3 ям | 104 |
209 | ГЭСН 47-01-040-01 | Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников | 10 ям | 14 413 |
210 | ГЭСН 47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 посева | 150 |
211 | ГЭСН 47-01-045-02 | Устройство газона методом гидропосева: откосов | 100 м2 посева | 166 |
212 | ГЭСН 47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 63 |
213 | ГЭСН 47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 163 |
214 | ГЭСН 47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 2 263 |
215 | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2 296 |
216 | ГЭСН 47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 703 |
217 | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 376 |
218 | ГЭСН 47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 | 477 |
219 | ГЭСН 47-01-046-08 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2 | 100 м2 | 519 |
220 | ГЭСН 47-01-047-01 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой | 1 га | 214 |
221 | ГЭСН 47-01-048-01 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 431 |
222 | ГЭСН 47-01-048-02 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную | 100 м2 корыта | 564 |
223 | ГЭСН 47-01-048-03 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к норме: 47-01-048-01 | 100 м2 корыта | 136 |
224 | ГЭСН 47-01-048-04 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к норме: 47-01-048-02 | 100 м2 корыта | 164 |
225 | ГЭСН 47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 3 008 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
226 | ГЭСН 47-01-049-02 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 | 100 м2 цветников | 702 |
227 | ГЭСН 47-01-050-01 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 2 587 |
228 | ГЭСН 47-01-050-02 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-01 | 100 м2 цветников | 80 |
229 | ГЭСН 47-01-051-01 | Одерновка цветников, до рожек и площадок в ленту | 100 м одерновки | 1 002 |
230 | ГЭСН 47-01-052-01 | Устройство альпинариев и рокариев | 100 м2 альпинариев или рокариев | 2 281 |
231 | ГЭСН 47-01-053-01 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | 100 м2 | 526 |
232 | ГЭСН 47-01-053-02 | На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к норме 47-01-053-01 | 100 м2 | 454 |
233 | ГЭСН 47-01-054-01 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных | 1000 шт. | 65 |
234 | ГЭСН 47-01-054-02 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных | 1000 шт. | 188 |
235 | ГЭСН 47-01-054-03 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых | 1000 шт. | 46 |
236 | ГЭСН 47-01-054-04 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных | 1000 шт. | 99 |
237 | ГЭСН 47-01-058-01 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2×0,15 м | 10 деревьев или кустарников | 427 |
238 | ГЭСН 47-01-058-02 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,25×0,2 м | 10 деревьев или кустарников | 462 |
239 | ГЭСН 47-01-058-03 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3×0,3 м | 10 деревьев или кустарников | 604 |
240 | ГЭСН 47-01-058-04 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5×0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 967 |
241 | ГЭСН 47-01-058-05 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,8×0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 1 535 |
242 | ГЭСН 47-01-058-06 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,0×1,0x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 2 902 |
243 | ГЭСН 47-01-058-07 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,3×1,3×0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 3 994 |
244 | ГЭСН 47-01-058-08 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,7×1,7×0,65 м | 10 деревьев или кустарников | 5 641 |
245 | ГЭСН 47-01-058-09 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,5×0,5×0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 1 301 |
246 | ГЭСН 47-01-058-10 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,8×0,8×0,5 м | 10 деревьев или кустарников | 2 838 |
247 | ГЭСН 47-01-058-11 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,0×1,0x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 3 895 |
248 | ГЭСН 47-01-058-12 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,3×1,3×0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 5 304 |
249 | ГЭСН 47-01-058-13 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,5×1,5×0,65 м | 10 деревьев или кустарников | 6 861 |
250 | ГЭСН 47-01-058-14 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,7×1,7×0,65 м | 10 деревьев или кустарников | 8 144 |
Спуск и подъём на перевал Кату-Ярык советы.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
251 | ГЭСН 47-01-059-01 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев с упаковкой механизированным способом | 100 деревьев или кустарников | 341 |
252 | ГЭСН 47-01-059-02 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев с упаковкой вручную | 100 деревьев или кустарников | 708 |
253 | ГЭСН 47-01-059-03 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой механизированным способом | 100 деревьев или кустарников | 156 |
254 | ГЭСН 47-01-059-04 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой вручную | 100 деревьев или кустарников | 260 |
255 | ГЭСН 47-01-059-05 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев без упаковки механизированным способом | 100 деревьев или кустарников | 38 |
256 | ГЭСН 47-01-059-06 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев без упаковки вручную | 100 деревьев или кустарников | 409 |
257 | ГЭСН 47-01-059-07 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки механизированным способом | 100 деревьев или кустарников | 9 |
258 | ГЭСН 47-01-059-08 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную | 100 деревьев или кустарников | 111 |
259 | ГЭСН 47-01-060-01 | Заготовка растительной земли: механизированным способом | 10 м3 растительной земли и перегноя | 19 |
260 | ГЭСН 47-01-060-02 | Заготовка растительной земли: вручную | 10 м3 растительной земли и перегноя | 188 |
261 | ГЭСН 47-01-060-03 | Заготовка перегноя вручную | 10 м3 растительной земли и перегноя | 327 |
262 | ГЭСН 47-01-061-01 | Заготовка дерна вручную | 10 м2 дерна | 40 |
263 | ГЭСН 47-01-067-01 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,2×0,15 и 0,25×0,2 м | 10 деревьев или кустарников | 92 |
264 | ГЭСН 47-01-067-02 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3×0,3 м | 10 деревьев или кустарников | 162 |
265 | ГЭСН 47-01-067-03 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5×0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 244 |
266 | ГЭСН 47-01-067-04 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8×0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 462 |
267 | ГЭСН 47-01-067-05 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5×0,5×0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 273 |
268 | ГЭСН 47-01-067-06 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8×0,8×0,5м | 10 деревьев или кустарников | 542 |
269 | ГЭСН 47-01-067-07 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0×1,0x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 794 |
270 | ГЭСН 47-01-067-08 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3×1,3×0,6м | 10 деревьев или кустарников | 1 098 |
271 | ГЭСН 47-01-067-09 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,5×1,5×0,65 м | 10 деревьев или кустарников | 1 396 |
272 | ГЭСН 47-01-067-10 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,7×1,7×0,65 м | 10 деревьев или кустарников | 1 872 |
273 | ГЭСН 47-01-068-01 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой: деревьев | 10 саженцев деревьев или кустарников | 102 |
274 | ГЭСН 47-01-068-02 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках | 10 саженцев деревьев или кустарников | 47 |
275 | ГЭСН 47-01-069-01 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: однорядной и вьющимися растениями | 10 м живой изгороди | 64 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
276 | ГЭСН 47-01-069-02 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: двухрядной | 10 м живой изгороди | 91 |
277 | ГЭСН 47-01-070-01 | Уход: за цветниками из многолетников | 100 м2 цветников и газонов | 1 472 |
278 | ГЭСН 47-01-070-02 | Уход: за газонами партерными | 100 м2 цветников и газонов | 1 528 |
279 | ГЭСН 47-01-070-03 | Уход: за газонами обыкновенными | 100 м2 цветников и газонов | 641 |
280 | ГЭСН 47-01-071-01 | Уход за газонами луговыми | 1 га газонов | 443 |
281 | ГЭСН 47-01-072-01 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях | 100 м2 альпинариев или рокариев | 855 |
282 | ГЭСН 47-01-073-01 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз | 10 кустарников | 49 |
283 | ГЭСН 47-01-074-01 | Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов | 100 м2 цветников | 2 949 |
284 | ГЭСН 47-01-080-01 | Прополка: газонов | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 17 |
285 | ГЭСН 47-01-080-02 | Прополка: цветников с применением полотиков | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 45 |
286 | ГЭСН 47-01-080-03 | Прополка: цветников без применения полотиков | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 42 |
287 | ГЭСН 47-01-080-04 | Рыхление цветников ручным инструментом | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 27 |
288 | ГЭСН 47-01-080-05 | Стрижка: каймы вокруг многолетних цветников | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 117 |
289 | ГЭСН 47-01-080-06 | Стрижка: газонного бордюра | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 585 |
290 | ГЭСН 47-01-080-07 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 17 |
291 | ГЭСН 47-01-081-01 | Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой | 1 га газонов луговых | 135 |
292 | ГЭСН 47-01-082-01 | Опрыскивание ядохимикатами: деревьев при высоте до 3 м | 100 деревьев или кустарников | 35 |
293 | ГЭСН 47-01-082-02 | Опрыскивание ядохимикатами: деревьев при высоте до 5 м | 100 деревьев или кустарников | 66 |
294 | ГЭСН 47-01-082-03 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте до 1 м | 100 деревьев или кустарников | 12 |
295 | ГЭСН 47-01-082-04 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте до 2 м | 100 деревьев или кустарников | 28 |
296 | ГЭСН 47-01-082-05 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте более 2 м | 100 деревьев или кустарников | 42 |
297 | ГЭСН 47-01-083-01 | Опыливание деревьев и кустарников | 1 га посадок | 45 |
298 | ГЭСН 47-01-084-01 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 32 |
299 | ГЭСН 47-01-084-02 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода | 1 м3 выливаемой воды | 7 |
300 | ГЭСН 47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений: из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 21 |
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник