Страны лидеры в мире по производству и экспорту пшеницы
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня в статье речь пойдет о пшенице, ее производстве и экспорте. В статье вы узнаете кто является лидером по производству пшеницу среди стран мира, а также кто является главными экспортерами этого вида ресурса. Также определим в каких странах наивысшая урожайность пшеницы на начало 2020 года. В статье я вкратце расскажу для чего используется пшеница и что из нее делают.
Содержание статьи:
Для чего нужна пшеница и что из нее делают
Пшеница является ведущей зерновой культурой во многих странах мира. Каждый год в мире производится около 770 млн тонн пшеницы, что является вторым показателем после кукурузы. А площадь ее посевов превышает 220 млн га и является самой большой среди всех сельскохозяйственных культур, опережая кукурузу и рис. Человечеством пшеница стала культивироваться и использоваться еще в 9 тысячелетии до нашей эры.
Пшеница активно используется человечеством как кормовая, пищевая и техническая культура. Современное применение пшеницы разнообразно, сегодня пшеницы используют в животноводстве, медицине, косметике, декоре и флористике.
Добытые зерна пшеницы перемалываются в муку из которой производят макароны, кондитерские изделия, такие крупы как кус-кус, манка, булгур и другие. Из пшеничной муки выпекается хлеб.
Пшеница используется как корм для скота. Около 85% всего произведенного зерна уходит на корм животным.
Кроме этого пшеница является одним из ингредиентов приготовления пива, виски и водки. Активно используется пшеница в медицине и косметике, в том числе пшеничный крахмал и зародыши пшеницы.
Пшеница также имеет весомое значение в культуре и искусстве человека, нередко упоминается в религиях.
Страны мира с самой высокой урожайностью пшеницы
Среднегодовая урожайность пшеницы составляет около 3.3 тонны с 1 гектара. Лидерами последних лет по урожайности пшеницы являются Ирландия, Новая Зеландия и Нидерланды. Так в лучшие годы В Ирландии и Новой Зеландии урожайность пшеницы превышала 90 центнеров с гектара.
На 2019 год лидерами по урожайности пшеницы стали:
- Ирландия — 99 ц/га
- Новая Зеландия — 91 ц/га
- Бельгия — 89 ц/га
- Нидерланды — 89 ц/га
- Германия — 80 ц/га
- ОАЭ — 76 ц/га
- Франция — 76 ц/га
- Намибия — 75 ц/га
- Великобритания — 74 ц/га
- Дания — 74 ц/га
- Египет — 67 ц/га
- Замбия — 65 ц/га
- Люксембург — 64 ц/га
- Швеция — 62 ц/га
- Чили — 58 ц/га
Для примера и сравнения средняя урожайность в России составляет 20-27 центнеров с гектара. Наибольшая урожайность России в Краснодарском крае достигает в лучшие годы 60 центнеров с гектара. В Украине средняя урожайность пшенице находится на уровне 42 ц/га.
Топ стран мира по производству пшеницы в 2020 году
Историческими лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия, Россия и США. Ниже на графике изображены лидеры по производству пшеницы в мире на начало 2020 года (по итогам 2019).
Первое место занимает Китай с более 133 млн тонн пшеницы, второе — Индия, 102 млн тонн, третье место — Россия, 73.5 млн тонн пшеницы в 2019 году. Отдельно можно также отметить страны ЕС, которые суммарно производят больше пшеницы чем Китай — более 150 млн тонн.
Также в первую пятерку вошли США — 52 млн тонн и Канада — 32 млн т. Ниже расположились Украина, Пакистан, Турция, Аргентина и Иран. Полный список стран по производству пшеницы по итогам 2019 года вы найдете ниже в таблице.
№ | Страна | Пшеницы в 2019, 1000 тонн |
---|---|---|
1 | Китай | 133590 |
2 | Индия | 102190 |
3 | Россия | 73500 |
4 | США | 52258 |
5 | Канада | 32350 |
6 | Украина | 29000 |
7 | Пакистан | 25600 |
8 | индейка | 19000 |
9 | Аргентина | 19000 |
10 | Иран | 16800 |
11 | Австралия | 15600 |
12 | Казахстан | 11500 |
13 | Египет | 8770 |
14 | Узбекистан | 6800 |
15 | Бразилия | 5200 |
16 | Афганистан | 5000 |
17 | Эфиопия | 4800 |
18 | Ирак | 4800 |
19 | Сирийская Арабская Республика | 4800 |
20 | Марокко | 4000 |
21 | Алжир | 4000 |
22 | Мексика | 3215 |
23 | Беларусь | 2875 |
24 | Сербия | 2600 |
25 | Азербайджан | 2000 |
26 | Непал | 1786 |
27 | Туркменистан | 1500 |
28 | Тунис | 1500 |
29 | Южная Африка | 1500 |
30 | Чили | 1450 |
31 | Бангладеш | 1200 |
32 | Молдова, республика Из | 1145 |
33 | Парагвай | 1140 |
34 | Япония | 960 |
35 | Таджикистан | 830 |
36 | Уругвай | 760 |
37 | Саудовская Аравия | 700 |
38 | Судан | 600 |
39 | Киргизия | 590 |
40 | Швейцария | 540 |
41 | Норвегия | 420 |
42 | Новая Зеландия | 410 |
43 | Монголия | 360 |
44 | Македония, бывшая югославская республика | 300 |
45 | Албания | 300 |
46 | Босния и Герцеговина | 285 |
47 | Боливия | 280 |
48 | Перу | 240 |
49 | Ливия | 200 |
50 | Кения | 200 |
51 | Армения | 180 |
52 | Замбия | 152 |
53 | Йемен | 140 |
54 | Ливан | 140 |
55 | Мьянма | 100 |
56 | Грузия | 100 |
57 | Танзания, Объединенная Республика | 100 |
58 | Зимбабве | 100 |
59 | Руанда | 80 |
60 | Израиль | 75 |
61 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 65 |
62 | Нигерия | 60 |
63 | Мали | 40 |
64 | Корея, Республика | 25 |
65 | Иордания | 25 |
66 | Эритрея | 25 |
67 | Бутан | 20 |
68 | Мозамбик | 20 |
69 | Уганда | 20 |
70 | Конго, Демократическая Республика | 9 |
71 | Тайвань, провинция Китая | 7 |
72 | Намибия | 6 |
73 | Колумбия | 6 |
74 | Эквадор | 5 |
75 | Лесото | 2 |
76 | Чад | 2 |
77 | Малави | 1 |
78 | Гватемала | 1 |
79 | Ангола | 1 |
Страны лидеры по экспорту пшеницы
Общий ежегодный объем экспорта пшеницы в мире по итогам 2019 года составил около 160 млн тонн. За последние несколько лет мировая торговля пшеницей продолжает расти и за последние 10 лет выросла примерно на 30%.
По итогам 2019 года лидером по экспорту пшеницы стала Россия экспортировав 35.8 млн тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил 8.4 млрд долларов. В первую тройку стран экспортеров пшеницы также вошли США и Канада, экспортировав 27.2 и 22 млн тонн пшеницы соответственно. Ниже я составил таблицу список стран лидеров по экспорту пшеницы на начало 2020 года.
№ | Страна | Экспорт, млн $ | Экспорт, млн тонн |
---|---|---|---|
1 | Россия | 8400 | 33.02 |
2 | Канада | 5700 | 22.06 |
3 | США | 5500 | 27.29 |
4 | Франция | 4100 | 15.22 |
5 | Австралия | 3100 | 21.98 |
6 | Украина | 3000 | 17.31 |
7 | Аргентина | 2400 | 13.09 |
8 | Румыния | 1230 | 5.75 |
9 | Германия | 1160 | 7.89 |
10 | Казахстан | 965.4 | 4.25 |
11 | Болгария | 849.7 | |
12 | Венгрия | 482.1 | |
13 | Чехия | 406 | |
14 | Польша | 404.4 | |
15 | Литва | 376.8 | |
16 | Пакистан | 322.4 | |
17 | Латвия | 305.5 | |
18 | Мексика | 222.2 | |
19 | Словакия | 220.6 | |
20 | Сербия | 209.1 |
Вместо заключения: Видео Топ стран по производству пшеницы
А в заключении предлагаю посмотреть тематическое видео со статистикой производства пшеницы с 1960 по 2019 годы:
А на этом сегодня все про производства и экспорт пшеницы в странах мира. Делитесь статьей с друзьями и подписывайтесь на новые по e-mail. До встречи на страницах проекта Тюлягин!
Источник
Урожайность пшеницы по странам мира
Урожайность пшеницы по странам мира.
Урожайность пшеницы с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг. Абсолютный рекорд за все время наблюдения принадлежит Ирландии – 106,7 ц/га в 2015 г.
Урожайность пшеницы:
Урожайность пшеницы – количество пшеницы на единицу посевной площади. Урожайность пшеницы рассчитывают в центнерах с 1 гектара (га). В планировании, учёте и экономическом анализе используют несколько показателей урожайности: потенциальная урожайность , плановая, ожидаемая, биологическая (на корню) и фактический сбор (собранная и учтенная продукция.)
Ниже приводится фактический сбор пшеницы с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг.
Отдельно приводится урожайность зерновых в России за 112 лет , урожайность гречихи , кукурузы , овса , проса , пшеницы , ржи , риса , ячменя в странах мира и России.
Абсолютный рекорд урожайности пшеницы:
Абсолютный рекорд за все время наблюдения принадлежит Ирландии – 106,7 ц/га в 2015 г.
Самые высокие показатели урожайности пшеницы по странам мира по состоянию на 2016 г.:
- 1. Ирландия – 95,4 ц/га
- 2. Новая Зеландия – 92,0 ц/га
- 3. Нидерланды – 79,8 ц/га
- 4. Соединенное Королевство (Великобритания) – 78,9 ц/га
- 5. Германия – 76,4 ц/га
Самые высокие показатели урожайности пшеницы на постсоветском пространстве по состоянию на 2016 г.:
- 1. Узбекистан – 48,0 ц/га
- 2. Литва – 43,6 ц/га
- 3. Латвия – 43,0 ц/га
- 4. Украина – 42,1 ц/га
- 5. Республика Молдова – 34,9 ц/га
Самые низкие показатели урожайности пшеницы по странам мира по состоянию на 2016 г.:
- 1. Туркмения – 10,8 ц/га
- 2. Марокко – 11,3 ц/га
- 3. Казахстан – 12,1 ц/га
- 4. Боливия – 14,3 ц/га
- 5. Алжир – 16,9 ц/га
Сравнение урожайности пшеницы трех сверхдержав по состоянию на 2016 г.:
- 1. Россия – 26,8 ц/га
- 2. Китай – 54,1 ц/га
- 3. США – 35,4 ц/га
Таблица урожайности пшеницы по странам мира с 2005 по 2016 гг.:
(фактический сбор пшеницы центнеров с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг.)
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Россия* | 19,3 | 24,5 | 23,2 | 19,1 | 22,6 | 17,7 | 22,3 | 25,0 | 23,9 | 26,8 |
Европа | ||||||||||
Австрия | 50,3 | 56,9 | 49,3 | 50,1 | 58,5 | 41,4 | 53,7 | 59,2 | 57,0 | 62,5 |
Албания | 31,6 | 40,2 | 40,2 | 39,9 | 42,3 | 41,1 | 41,3 | 40,0 | 39,5 | 39,0 |
Беларусь | 32,8 | 39,8 | 35,4 | 28,9 | 33,1 | 35,8 | 30,6 | 39,4 | 39,6 | 32,9 |
Бельгия | 82,7 | 87,6 | 94,7 | 88,3 | 84,0 | 84,5 | 89,3 | 94,1 | 100,2 | 67,9 |
Болгария | 31,6 | 41,7 | 31,9 | 36,0 | 39,2 | 37,6 | 41,9 | 42,2 | 45,3 | 47,5 |
Венгрия | 45,0 | 50,0 | 38,5 | 37,0 | 42,0 | 37,5 | 46,4 | 47,3 | 51,8 | 45,4 |
Германия | 74,7 | 80,9 | 78,1 | 73,1 | 70,1 | 73,3 | 80,0 | 86,3 | 80,9 | 76,4 |
Греция | 24,2 | 29,5 | 26,2 | 32,6 | 31,3 | 26,7 | 27,8 | 30,8 | 30,0 | 27,7 |
Дания | 72,3 | 78,6 | 80,4 | 66,3 | 64,7 | 73,7 | 73,0 | 74,6 | 79,5 | 72,1 |
Ирландия | 84,3 | 89,7 | 81,7 | 86,0 | 98,6 | 72,2 | 89,9 | 100,1 | 106,7 | 95,4 |
Испания | 17,7 | 32,5 | 27,1 | 30,5 | 34,5 | 26,4 | 35,8 | 29,8 | 29,2 | 31,0 |
Италия | 36,4 | 38,7 | 35,9 | 37,4 | 38,3 | 41,3 | 38,4 | 38,1 | 39,3 | 42,0 |
Латвия | 36,1 | 38,6 | 36,3 | 34,6 | 30,5 | 43,7 | 38,9 | 37,5 | 50,3 | 43,0 |
Литва | 37,3 | 42,7 | 42,0 | 33,0 | 33,9 | 47,8 | 43,0 | 45,6 | 52,4 | 43,6 |
Нидерланды | 85,9 | 87,3 | 92,9 | 89,1 | 77,8 | 85,9 | 87,4 | 91,7 | 91,3 | 79,8 |
Норвегия | 48,9 | 48,7 | 34,1 | 46,0 | 38,5 | 41,0 | 38,8 | 48,0 | 57,7 | 46,2 |
Польша | 39,5 | 40,7 | 41,7 | 39,4 | 41,3 | 41,4 | 44,4 | 49,7 | 45,7 | 45,4 |
Португалия | 6,6 | 23,0 | 17,0 | 14,3 | 13,7 | 10,8 | 17,3 | 17,1 | 20,2 | 23,6 |
Республика Македония | 30,8 | 34,1 | 30,8 | 30,4 | 33,5 | 27,0 | 32,0 | 37,6 | 27,5 | 38,4 |
Республика Молдова | 26,0 | 31,2 | 21,0 | 22,9 | 26,0 | 15,8 | 27,6 | 31,7 | 26,7 | 34,9 |
Румыния | 30,0 | 34,2 | 24,3 | 27,0 | 36,7 | 26,6 | 34,8 | 36,0 | 37,9 | 39,5 |
Словакия | 43,1 | 48,7 | 40,6 | 34,6 | 45,0 | 32,9 | 45,8 | 54,6 | 55,1 | 58,4 |
Словения | 47,0 | 45,3 | 39,6 | 48,0 | 51,8 | 54,4 | 43,5 | 52,3 | 51,1 | 51,9 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 79,6 | 82,8 | 79,3 | 76,7 | 77,5 | 66,6 | 73,8 | 85,9 | 89,8 | 78,9 |
Украина | 28,5 | 36,7 | 30,9 | 26,8 | 33,5 | 28,0 | 33,9 | 40,1 | 38,8 | 42,1 |
Финляндия | 37,3 | 36,4 | 41,0 | 34,3 | 38,3 | 39,0 | 38,2 | 40,7 | 41,0 | 38,3 |
Франция | 69,9 | 71,0 | 74,5 | 64,4 | 61,8 | 76,0 | 72,5 | 73,6 | 78,0 | 53,0 |
Чешская Республика | 50,5 | 57,7 | 52,4 | 49,9 | 56,9 | 43,2 | 56,7 | 65,1 | 63,6 | 65,0 |
Швейцария | 57,3 | 60,1 | 60,2 | 57,5 | 63,0 | 57,8 | 53,8 | 62,3 | 59,9 | 43,7 |
Швеция | 63,3 | 61,1 | 60,8 | 54,0 | 53,8 | 62,4 | 57,8 | 68,1 | 72,1 | 63,2 |
Эстония | 30,8 | 31,8 | 30,1 | 27,4 | 28,0 | 39,0 | 32,8 | 39,9 | 47,9 | 27,7 |
Азия | ||||||||||
Азербайджан | 25,8 | 27,3 | 25,9 | 19,4 | 24,4 | 26,1 | 26,7 | 23,3 | 30,4 | 30,5 |
Армения | 20,3 | 24,3 | 22,4 | 21,2 | 28,8 | 26,0 | 31,3 | 32,3 | 33,4 | 32,4 |
Бангладеш | 17,5 | 21,8 | 21,5 | 24,0 | 26,0 | 25,7 | 30,1 | 31,8 | 30,8 | 30,3 |
Израиль | 23,5 | 11,5 | 20,6 | 17,5 | 20,1 | 27,8 | 23,7 | 20,5 | 34,1 | 38,4 |
Индия | 26,0 | 28,0 | 29,1 | 28,4 | 29,9 | 31,8 | 31,5 | 30,3 | 27,5 | 30,9 |
Исламская Республика Иран | 20,6 | 15,2 | 20,3 | 19,2 | 13,6 | 13,5 | 14,5 | 14,6 | 20,2 | 19,5 |
Казахстан | 9,5 | 9,7 | 11,9 | 7,3 | 16,6 | 7,9 | 10,8 | 10,9 | 11,9 | 12,1 |
Киргизия | 22,4 | 19,4 | 26,3 | 21,7 | 21,4 | 16,7 | 23,7 | 16,9 | 23,7 | 24,5 |
Китай | 42,8 | 47,6 | 47,4 | 47,5 | 48,4 | 50,1 | 50,6 | 50,5 | 53,9 | 54,1 |
Пакистан | 25,9 | 24,5 | 26,6 | 25,5 | 28,3 | 27,1 | 27,9 | 28,2 | 27,3 | 28,4 |
Таджикистан | 19,3 | 20,2 | 24,6 | 23,7 | 24,3 | 26,2 | 26,1 | 29,4 | 29,6 | 30,2 |
Турция | 23,2 | 22,0 | 25,4 | 24,4 | 27,0 | 26,7 | 28,5 | 24,3 | 28,8 | 27,1 |
Туркмения | 31,5 | 28,4 | 25,6 | 27,1 | 20,0 | 17,1 | 20,0 | 33,3 | 11,1 | 10,8 |
Узбекистан | 42,1 | 44,6 | 46,7 | 45,9 | 47,8 | 47,3 | 47,4 | 47,8 | 48,2 | 48,0 |
Япония | 41,0 | 42,2 | 32,4 | 27,6 | 35,3 | 41,0 | 38,6 | 40,1 | 47,1 | 36,9 |
Африка | ||||||||||
Алжир | 15,1 | 11,0 | 16,0 | 14,8 | 15,3 | 17,6 | 19,1 | 14,8 | 14,6 | 16,9 |
Египет | 64,9 | 65,0 | 63,8 | 55,7 | 65,4 | 65,8 | 66,7 | 65,1 | 65,9 | 65,8 |
Марокко | 10,3 | 13,2 | 21,4 | 17,1 | 19,5 | 12,3 | 21,6 | 17,1 | 24,7 | 11,3 |
Судан | 24,6 | 19,5 | 16,0 | 17,9 | 16,0 | … | … | 21,2 | 34,4 | 23,8 |
Эфиопия | 15,6 | 16,2 | 18,3 | 18,4 | 20,3 | 21,1 | 24,4 | 25,4 | 27,9 | 26,8 |
Южно-Африканская Республика | 23,7 | 28,5 | 30,5 | 25,6 | 33,2 | 30,1 | 36,1 | 36,2 | 30,2 | 37,6 |
Америка | ||||||||||
Аргентина | 25,3 | 19,6 | 27,1 | 35,0 | 32,3 | 26,6 | 26,6 | 28,1 | 28,7 | 33,0 |
Боливия | 10,7 | 12,9 | 12,9 | 13,9 | 9,7 | 9,2 | 12,1 | 13,8 | 17,2 | 14,3 |
Бразилия | 19,7 | 25,5 | 20,8 | 28,3 | 26,6 | 23,1 | 27,5 | 22,1 | 22,3 | 31,6 |
Канада | 27,4 | 28,5 | 27,9 | 28,0 | 29,6 | 28,6 | 35,9 | 30,9 | 28,8 | 32,9 |
Мексика | 47,5 | 50,1 | 49,7 | 54,2 | 54,8 | 56,6 | 52,9 | 51,9 | 45,3 | 53,4 |
США | 28,2 | 30,2 | 29,9 | 31,2 | 29,4 | 31,2 | 31,7 | 29,4 | 29,3 | 35,4 |
Чили | 44,1 | 45,7 | 40,8 | 57,7 | 58,1 | 49,5 | 58,1 | 53,3 | 56,3 | 60,7 |
Австралия и Океания | ||||||||||
Австралия | 20,2 | 15,8 | 15,7 | 16,4 | 20,3 | 21,5 | 17,6 | 20,1 | 19,2 | 19,7 |
Новая Зеландия | 80,9 | 81,1 | 74,9 | 81,2 | 72,9 | 89,1 | 91,1 | 86,3 | 86,7 | 92,0 |
* 2017 г. – 31,2 ц/га, 2018 г. – 27,2 ц/га.
Диаграмма урожайности пшеницы по странам мира в 2016 г., ц/га:
Таблица урожайности пшеницы по федеральным округам и регионам России с 2010 по 2018 гг.:
(фактический сбор пшеницы центнеров с 1 га по федеральным округам и регионам России с 2010 по 2018 гг.)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 19,1 | 22,6 | 17,7 | 22,3 | 25 | 23,9 | 26,8 | 31,2 | 27,2 |
Центральный федеральный округ | 19 | 24 | 25,5 | 33,3 | 39,3 | 30 | 36,5 | 44 | 37,6 |
Белгородская область | 20,6 | 33,8 | 31,8 | 40,6 | 49,7 | 37,7 | 44,9 | 51,6 | 44 |
Брянская область | 20,6 | 24,2 | 26,3 | 28,8 | 36,6 | 32,3 | 35 | 41,8 | 38,4 |
Владимирская область | 17,3 | 20,9 | 22,9 | 17,8 | 25,1 | 27,1 | 25,1 | 29,7 | 23,1 |
Воронежская область | 15,3 | 25 | 25,9 | 28,7 | 38,1 | 28,9 | 36,8 | 45 | 34,7 |
Ивановская область | 19,6 | 19,1 | 22,5 | 18,2 | 22,9 | 25,5 | 22,9 | 23,3 | 21,4 |
Калужская область | 21,1 | 22,5 | 22,6 | 17,5 | 23,3 | 27,9 | 21,4 | 26,6 | 28,7 |
Костромская область | 12,1 | 14,7 | 13,5 | 12 | 15,6 | 14,4 | 13,9 | 14,2 | 13,3 |
Курская область | 20,6 | 27,6 | 30,5 | 37,1 | 45,3 | 31,4 | 40,9 | 52,6 | 44,5 |
Липецкая область | 20,2 | 25,2 | 23 | 36,3 | 38,1 | 25,5 | 39,6 | 44,5 | 42 |
Московская область | 22,2 | 25,6 | 24,8 | 25,4 | 30,6 | 32,8 | 29,2 | 32,8 | 29,5 |
Орловская область | 24,1 | 23 | 29,7 | 37,7 | 46,1 | 29,6 | 37,4 | 43,8 | 40,8 |
Рязанская область | 15,7 | 17,5 | 19,1 | 30,1 | 31,3 | 29,9 | 33,1 | 40,9 | 31,1 |
Смоленская область | 13,6 | 21,3 | 21 | 17,9 | 25,3 | 26,5 | 23,2 | 25,9 | 29 |
Тамбовская область | 14,6 | 21,9 | 20,4 | 33,5 | 34,5 | 29 | 34,6 | 43,6 | 33,7 |
Тверская область | 12,2 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 25,4 | 23,1 | 20,7 | 17,2 | 16,3 |
Тульская область | 18,2 | 18,5 | 23,8 | 31,7 | 34,7 | 28,9 | 33,1 | 36,6 | 36,7 |
Ярославская область | 14,3 | 16,4 | 17,6 | 14,1 | 19,8 | 22,6 | 19,1 | 20,6 | 18,9 |
Город Москва | 22,6 | 20,5 | 18,3 | 34,4 | 24,3 | 19,9 | |||
Северо-Западный федеральный округ | 26,9 | 22,8 | 27,6 | 29,2 | 34,4 | 40,1 | 29,7 | 33 | 27,2 |
Республика Коми | 6,6 | ||||||||
Архангельская область | 14 | 23,2 | 17,9 | 13,1 | 16,2 | 19,2 | 15,9 | 22,6 | |
Вологодская область | 13,8 | 17,6 | 16,2 | 14,3 | 18,1 | 19,8 | 17,5 | 16,6 | 14,8 |
Калининградская область | 34,7 | 25,1 | 31,8 | 35,5 | 38,6 | 47,7 | 31,8 | 39,8 | 32,3 |
Ленинградская область | 24,5 | 24,3 | 28,9 | 27,8 | 35,9 | 35,2 | 25,5 | 30,3 | 30,5 |
Новгородская область | 19,5 | 30,5 | 33,4 | 25 | 37 | 36,2 | 31 | 23,3 | 24,9 |
Псковская область | 13,8 | 20 | 26,7 | 24,4 | 33,4 | 29,9 | 32,8 | 24,4 | 15,9 |
Южный федеральный округ | 30,9 | 34,5 | 26,7 | 30,9 | 36,4 | 36,8 | 41 | 44,1 | 38 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 40,1 | 41,1 | 28,5 | 36,8 | 43,5 | 49,2 | 51,4 | 47,5 | 45 |
Республика Калмыкия | 16,8 | 22,4 | 13,6 | 14,6 | 18,3 | 20,9 | 27,8 | 26,6 | 23,9 |
Республика Крым | 23,1 | 27 | 27,7 | 30,4 | 16,6 | ||||
Краснодарский край | 50,1 | 55,2 | 40 | 50,2 | 54,9 | 57,5 | 58,5 | 62,1 | 61,5 |
Астраханская область | 11,3 | 13,4 | 15,8 | 12,5 | 21,2 | 24,7 | 31,6 | 31,7 | 21,6 |
Волгоградская область | 13,3 | 18,4 | 18,5 | 19,6 | 24 | 19,8 | 27,7 | 31,4 | 22,4 |
Ростовская область | 27,2 | 29,1 | 23,8 | 23,8 | 33,3 | 32,4 | 38,9 | 44,4 | 35,9 |
Город Севастополь | 13,8 | 35,8 | 27,2 | 26 | |||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 33,3 | 37,2 | 22,7 | 30 | 37,6 | 37,8 | 41,1 | 41,8 | 38,2 |
Республика Дагестан | 17,9 | 19,1 | 16,2 | 21,2 | 21 | 23,5 | 24,4 | 25,1 | 21,2 |
Республика Ингушетия* | 20,5 | 20,5 | 18,9 | 23,1 | 15,9 | 14,4 | 24,6 | 24,1 | 22,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33,9 | 34,9 | 28,3 | 30,2 | 30,3 | 28,2 | 33,6 | 34 | 37,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 28,7 | 33,2 | 22,7 | 38,3 | 38,5 | 38,8 | 39,5 | 41,3 | 42,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 23,2 | 25,3 | 18 | 23,3 | 23,8 | 26,6 | 30,4 | 34 | 36,6 |
Чеченская Республика* | 19,8 | 22,3 | 17,9 | 19,6 | 18,7 | 21,6 | 26,7 | 28,1 | 26,4 |
Ставропольский край | 34,1 | 38,8 | 22,8 | 30,6 | 39,4 | 39,5 | 42,8 | 43,7 | 39,5 |
Приволжский федеральный округ | 9,7 | 17,5 | 13,3 | 16,3 | 17,7 | 16,6 | 20,6 | 26,7 | 19 |
Республика Башкортостан | 8,8 | 18,4 | 12,3 | 13,7 | 13,9 | 18,1 | 19,6 | 22,7 | 19,6 |
Республика Марий Эл | 11,7 | 18,2 | 12,4 | 11,6 | 15,5 | 16,6 | 15,8 | 18,8 | 19,8 |
Республика Мордовия | 16,3 | 22,9 | 15,5 | 22,8 | 23,8 | 22,7 | 27,3 | 35 | 26,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 10 | 29 | 22,3 | 21,1 | 20,9 | 20,2 | 25,9 | 33,4 | 25,9 |
Удмуртская Республика | 10,7 | 15,6 | 12,6 | 9,2 | 14,9 | 14,8 | 14,1 | 20,3 | 18,7 |
Чувашская Республика – Чувашия | 10,8 | 23 | 18,3 | 17,8 | 20,6 | 19,9 | 21 | 27,3 | 24,7 |
Пермский край | 11 | 14,6 | 11,7 | 11,6 | 14,3 | 13,3 | 10,6 | 14,7 | 15,4 |
Кировская область | 13,6 | 18,9 | 15,1 | 12 | 17,9 | 17,5 | 14,7 | 20,3 | 19,3 |
Нижегородская область | 13,1 | 21,3 | 16,2 | 19,2 | 22 | 21,4 | 20,5 | 27,1 | 22,5 |
Оренбургская область | 6,3 | 11,4 | 8,4 | 9 | 10 | 10,6 | 12,6 | 16,1 | 9 |
Пензенская область | 12,5 | 13,7 | 12 | 25,5 | 27,1 | 22,3 | 30,1 | 39,2 | 27,9 |
Самарская область | 11,9 | 17,1 | 12,2 | 20,5 | 23,7 | 16,9 | 22,7 | 32,9 | 22,6 |
Саратовская область | 9,1 | 10,6 | 12,5 | 18,6 | 20,9 | 14,5 | 24 | 31,9 | 18,5 |
Ульяновская область | 9 | 22,1 | 13,3 | 19,4 | 21,3 | 16,9 | 23,3 | 29,4 | 21,7 |
Уральский федеральный округ | 11,9 | 20 | 11,3 | 12,4 | 14 | 15,5 | 16 | 18,6 | 15,7 |
Курганская область | 10,3 | 21 | 11,2 | 12 | 14,6 | 15,2 | 16,2 | 18,6 | 16 |
Свердловская область | 16,1 | 20,9 | 14,6 | 16,8 | 19,5 | 19,1 | 17,5 | 22,4 | 19,9 |
Тюменская область | 17,1 | 26,3 | 17,9 | 17,6 | 19,7 | 18,9 | 17,5 | 22,2 | 19,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 0,5 | ||||||||
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО ) | 17,1 | 26,3 | 17,9 | 17,6 | 19,7 | 18,9 | 17,5 | 22,2 | 19,4 |
Челябинская область | 8,7 | 16,3 | 6,7 | 9,2 | 9,7 | 13,6 | 14,8 | 16,4 | 13,1 |
Сибирский федеральный округ | 14,4 | 15 | 10,4 | 15,4 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 16,4 | 17,5 |
Республика Алтай | 7,8 | 8,5 | 6 | 10,5 | 10,7 | 9,5 | 11,2 | 8 | 6 |
Республика Тыва | 9,7 | 10,8 | 8,4 | 8,3 | 7,1 | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 13,3 |
Республика Хакасия | 15,2 | 17,6 | 15,9 | 13,9 | 17,2 | 14,6 | 15,2 | 16,3 | 12,9 |
Алтайский край | 12,9 | 11,1 | 7,9 | 14,1 | 10,5 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | 16,5 |
Красноярский край | 21,2 | 23,1 | 17,9 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 21,6 | 19,8 | 19,8 |
Иркутская область | 15,9 | 16,1 | 17 | 20,8 | 22,7 | 17,7 | 19 | 20,5 | 20,4 |
Кемеровская область – Кузбасс | 17,1 | 16,7 | 8,6 | 13,6 | 15,9 | 16,7 | 15,3 | 18,5 | 19,5 |
Новосибирская область | 15 | 15 | 9,2 | 14,3 | 11,7 | 14,4 | 14,2 | 17,5 | 18,3 |
Омская область | 11,9 | 16,9 | 9,4 | 15,5 | 14,4 | 15,1 | 14,6 | 16,2 | 16,5 |
Томская область | 14,8 | 13,3 | 9,2 | 14,2 | 14,4 | 16,6 | 15,9 | 20,3 | 23,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 9,6 | 18,4 | 13,6 | 13,9 | 21,3 | 19,2 | 21,8 | 20,1 | 19,1 |
Республика Бурятия | 14,6 | 14,9 | 14,3 | 12,8 | 12,9 | 9,1 | 9,8 | 10 | 12,6 |
Забайкальский край | 13,2 | 9,5 | 15,6 | 13 | 15,8 | 12,1 | 12,9 | 11,4 | 15,7 |
Республика Саха (Якутия) | 7,5 | 5,6 | 6,9 | 11,2 | 12,6 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 10 |
Камчатский край | 7,5 | 52,7 | 15,7 | 14,3 | 14,5 | 18,2 | |||
