Организация СХА «УРОЖАЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Лопатин Василий Викторович | |
6445010413 / 644501001 | |
91.0833 млн. руб. | |
150 | |
9 | |
14.07.2004 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210004 — Акционерные общества, товарищества, сельскохозяйственные производственные кооперативы, образованные при реорганизации колхозов и совхозов и приватизации отдельных сельскохозяйственных предприятий
ОКОПФ: 14153 — Сельскохозяйственные артели (колхозы)
ОКАТО: 63237000 — 63237 — Пугачевский район, Районы Саратовской области, Саратовская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 01.11.1 — Выращивание зерновых культур
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
03.1 | Рыболовство |
03.2 | Рыбоводство |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АКИРОВ ВАЛЕЙ ШАГМУХАМЕТОВИЧ | 644500404402 | 52.584 тыс. руб. | ||
ГУРЬЯНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 644501103905 | 142.921 тыс. руб. | ||
ЗАБАЗНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 644501624305 | 1 тыс. руб. | ||
ЛОПАТИН ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 644501629455 | 0.1 тыс. руб. | ||
ПУЗИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 644501538776 | 138.371 тыс. руб. | ||
РАЗУМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 644501560429 | 55.742 тыс. руб. | ||
Терентьев Виктор Иванович | 644501587090 | 1 тыс. руб. | ||
ШАМСУТДИНОВ РИНАТ РАФКАТОВИЧ | 644501597980 | 126.177 тыс. руб. | ||
ЮНАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 644501607476 | 223.124 тыс. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
10.11.2016 | Ревизионный союз «ФИНАУДИТ» | 6452928726 |
Регистрационный номер: 073027010102
Дата регистрации: 19.07.2004
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пугачевском районе Саратовской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2096445025851
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 10.09.2009
Регистрационный номер: 640745060464071
Дата регистрации: 21.07.2004
Наименование органа ФСС: Филиал №7 Государственного учреждения — Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2166451516933
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 06.05.2016
Источник