Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 47-01-046-03
Наименование | Единица измерения |
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Планировка площади механизированным способом. 02. Вспашка почвы трактором. 03. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
2263,61 | 278,54 | 6,57 | 0,95 | 1978,5 | 35,08 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 263,61 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 47-01-046-03
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-01 Земляные работы
Страница 6 из 24
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и стоимость затрат, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-01 Земляные работы | ||||
501 | ФЕР 01-01-037-06 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к норме 01-01-037-03 | 1000 м3 грунта | 1 517,14 |
502 | ФЕР 01-01-042-01 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 971,21 |
503 | ФЕР 01-01-042-02 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 421,84 |
504 | ФЕР 01-01-042-03 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 4 182,29 |
505 | ФЕР 01-01-042-04 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 5 389,79 |
506 | ФЕР 01-01-042-05 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3 422,57 |
507 | ФЕР 01-01-042-06 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 880,64 |
508 | ФЕР 01-01-042-07 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 4 655,80 |
509 | ФЕР 01-01-042-08 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 6 087,53 |
510 | ФЕР 01-01-042-09 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4 228,04 |
511 | ФЕР 01-01-042-10 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5 253,54 |
512 | ФЕР 01-01-042-11 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 6 384,88 |
513 | ФЕР 01-01-042-12 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 8 191,76 |
514 | ФЕР 01-01-043-01 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 23 601,62 |
515 | ФЕР 01-01-043-02 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 27 400,08 |
516 | ФЕР 01-01-043-03 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 30 286,08 |
517 | ФЕР 01-01-043-04 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 37 017,27 |
518 | ФЕР 01-01-043-05 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 32 698,54 |
519 | ФЕР 01-01-043-06 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 37 568,18 |
520 | ФЕР 01-01-043-07 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 42 882,35 |
521 | ФЕР 01-01-043-08 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 51 567,91 |
522 | ФЕР 01-01-044-01 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 894,00 |
523 | ФЕР 01-01-044-02 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 299,60 |
524 | ФЕР 01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 4 058,09 |
525 | ФЕР 01-01-044-04 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 5 120,49 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
526 | ФЕР 01-01-044-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3 293,95 |
527 | ФЕР 01-01-044-06 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 708,59 |
528 | ФЕР 01-01-044-07 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 4 477,71 |
529 | ФЕР 01-01-044-08 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 5 744,81 |
530 | ФЕР 01-01-044-09 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4 001,28 |
531 | ФЕР 01-01-044-10 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4 919,46 |
532 | ФЕР 01-01-044-11 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 6 013,18 |
533 | ФЕР 01-01-044-12 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 7 603,16 |
534 | ФЕР 01-01-045-01 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1 254,81 |
535 | ФЕР 01-01-045-02 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1 787,35 |
536 | ФЕР 01-01-045-03 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2 829,81 |
537 | ФЕР 01-01-045-04 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 499,07 |
538 | ФЕР 01-01-045-05 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 307,05 |
539 | ФЕР 01-01-045-06 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 4 417,73 |
540 | ФЕР 01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 082,54 |
541 | ФЕР 01-01-046-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 1 258,56 |
542 | ФЕР 01-01-046-03 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 1 471,36 |
543 | ФЕР 01-01-046-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-046-01 | 1000 м3 грунта | 440,06 |
544 | ФЕР 01-01-046-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к нормам 01-01-046-02, 01-01-046-03 | 1000 м3 грунта | 506,46 |
545 | ФЕР 01-01-047-01 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1 324,91 |
546 | ФЕР 01-01-047-02 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1 604,50 |
547 | ФЕР 01-01-048-01 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 8 490,89 |
548 | ФЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 12 116,59 |
549 | ФЕР 01-01-048-03 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 18 883,28 |
550 | ФЕР 01-01-049-01 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта недобора | 9 861,89 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
551 | ФЕР 01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта недобора | 10 961,89 |
552 | ФЕР 01-01-049-03 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта недобора | 15 753,35 |
553 | ФЕР 01-01-049-04 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта недобора | 16 944,62 |
554 | ФЕР 01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной | 1000 м2 поверхности | 21 765,05 |
555 | ФЕР 01-01-051-01 | Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала | 1000 м2 поверхности | 20 705,12 |
556 | ФЕР 01-01-052-01 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: до 50 м2 | 100 м2 поверхности | 2 199,96 |
557 | ФЕР 01-01-052-02 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2 | 1000 м2 поверхности | 17 768,40 |
558 | ФЕР 01-01-055-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 14 087,78 |
559 | ФЕР 01-01-055-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 17 708,31 |
560 | ФЕР 01-01-055-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 22 275,26 |
561 | ФЕР 01-01-055-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 29 119,40 |
562 | ФЕР 01-01-055-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-055-01 | 1 км траншей | 1 567,96 |
563 | ФЕР 01-01-055-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-055-02 | 1 км траншей | 1 855,82 |
564 | ФЕР 01-01-055-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-055-03 | 1 км траншей | 2 266,33 |
565 | ФЕР 01-01-055-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-055-04 | 1 км траншей | 2 749,07 |
566 | ФЕР 01-01-056-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 20 351,48 |
567 | ФЕР 01-01-056-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 24 791,38 |
568 | ФЕР 01-01-056-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 31 940,23 |
569 | ФЕР 01-01-056-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 41 924,12 |
570 | ФЕР 01-01-056-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-056-01 | 1 км траншей | 1 612,83 |
571 | ФЕР 01-01-056-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-056-02 | 1 км траншей | 1 877,57 |
572 | ФЕР 01-01-056-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-056-03 | 1 км траншей | 2 665,22 |
573 | ФЕР 01-01-056-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-056-04 | 1 км траншей | 3 027,13 |
574 | ФЕР 01-01-057-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 26 334,46 |
575 | ФЕР 01-01-057-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 31 139,30 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
576 | ФЕР 01-01-057-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 41 336,34 |
577 | ФЕР 01-01-057-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 56 375,64 |
578 | ФЕР 01-01-057-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-057-01 | 1 км траншей | 2 404,46 |
579 | ФЕР 01-01-057-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-057-02 | 1 км траншей | 2 486,46 |
580 | ФЕР 01-01-057-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-057-03 | 1 км траншей | 3 108,07 |
581 | ФЕР 01-01-057-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-057-04 | 1 км траншей | 4 053,46 |
582 | ФЕР 01-01-058-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 16 257,46 |
583 | ФЕР 01-01-058-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 15 868,37 |
584 | ФЕР 01-01-058-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 15 157,71 |
585 | ФЕР 01-01-058-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 17 931,56 |
586 | ФЕР 01-01-058-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-01 | 1 км траншей | 4 730,43 |
587 | ФЕР 01-01-058-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-02 | 1 км траншей | 6 013,78 |
588 | ФЕР 01-01-058-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-03 | 1 км траншей | 6 631,70 |
589 | ФЕР 01-01-058-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-04 | 1 км траншей | 5 503,03 |
590 | ФЕР 01-01-059-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 22 357,51 |
591 | ФЕР 01-01-059-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 26 519,79 |
592 | ФЕР 01-01-059-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 28 334,01 |
593 | ФЕР 01-01-059-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 27 334,76 |
594 | ФЕР 01-01-059-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-01 | 1 км траншей | 4 657,36 |
595 | ФЕР 01-01-059-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-02 | 1 км траншей | 5 311,70 |
596 | ФЕР 01-01-059-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-03 | 1 км траншей | 5 079,82 |
597 | ФЕР 01-01-059-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-04 | 1 км траншей | 4 447,89 |
598 | ФЕР 01-01-060-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 34 672,20 |
599 | ФЕР 01-01-060-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 41 051,67 |
600 | ФЕР 01-01-060-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 43 723,25 |
Предыдущая страница сборника 05 | Следующая страница сборника 07 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Источник