Расценки ФЕР-01 Земляные работы
Страница 5 из 24
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 04 | Следующая страница сборника 06 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-01 Земляные работы | ||||
401 | ФЕР 01-01-024-06 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-02 | 1000 м3 грунта | 451,75 |
402 | ФЕР 01-01-024-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-03 | 1000 м3 грунта | 352,33 |
403 | ФЕР 01-01-024-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-04 | 1000 м3 грунта | 382,25 |
404 | ФЕР 01-01-024-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-01 | 1000 м3 грунта | 576,14 |
405 | ФЕР 01-01-024-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-02 | 1000 м3 грунта | 607,96 |
406 | ФЕР 01-01-024-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-03 | 1000 м3 грунта | 442,24 |
407 | ФЕР 01-01-024-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-04 | 1000 м3 грунта | 469,83 |
408 | ФЕР 01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 664,24 |
409 | ФЕР 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 776,58 |
410 | ФЕР 01-01-030-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 918,39 |
411 | ФЕР 01-01-030-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2 458,06 |
412 | ФЕР 01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 484,06 |
413 | ФЕР 01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 599,27 |
414 | ФЕР 01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 682,49 |
415 | ФЕР 01-01-030-08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 1 821,83 |
416 | ФЕР 01-01-030-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01 | 1000 м3 грунта | 615,13 |
417 | ФЕР 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 664,24 |
418 | ФЕР 01-01-030-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-03 | 1000 м3 грунта | 695,55 |
419 | ФЕР 01-01-030-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-04 | 1000 м3 грунта | 1 073,71 |
420 | ФЕР 01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05 | 1000 м3 грунта | 419,25 |
421 | ФЕР 01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-06 | 1000 м3 грунта | 474,46 |
422 | ФЕР 01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-07 | 1000 м3 грунта | 492,86 |
423 | ФЕР 01-01-030-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-08 | 1000 м3 грунта | 764,10 |
424 | ФЕР 01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 911,95 |
425 | ФЕР 01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1 036,31 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
426 | ФЕР 01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1 139,94 |
427 | ФЕР 01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 3 046,75 |
428 | ФЕР 01-01-031-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 471,24 |
429 | ФЕР 01-01-031-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 552,02 |
430 | ФЕР 01-01-031-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 632,81 |
431 | ФЕР 01-01-031-08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 1 696,46 |
432 | ФЕР 01-01-031-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 766,87 |
433 | ФЕР 01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 870,50 |
434 | ФЕР 01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 901,59 |
435 | ФЕР 01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-04 | 1000 м3 грунта | 1 399,02 |
436 | ФЕР 01-01-031-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-05 | 1000 м3 грунта | 403,92 |
437 | ФЕР 01-01-031-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-06 | 1000 м3 грунта | 444,31 |
438 | ФЕР 01-01-031-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-07 | 1000 м3 грунта | 471,24 |
439 | ФЕР 01-01-031-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-08 | 1000 м3 грунта | 729,50 |
440 | ФЕР 01-01-032-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 433,91 |
441 | ФЕР 01-01-032-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 514,01 |
442 | ФЕР 01-01-032-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 558,07 |
443 | ФЕР 01-01-032-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 1 879,82 |
444 | ФЕР 01-01-032-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 633,77 |
445 | ФЕР 01-01-032-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 699,84 |
446 | ФЕР 01-01-032-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 795,28 |
447 | ФЕР 01-01-032-08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2 072,61 |
448 | ФЕР 01-01-032-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-01 | 1000 м3 грунта | 389,85 |
449 | ФЕР 01-01-032-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 417,89 |
450 | ФЕР 01-01-032-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-03 | 1000 м3 грунта | 440,58 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
451 | ФЕР 01-01-032-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-04 | 1000 м3 грунта | 942,58 |
452 | ФЕР 01-01-032-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-05 | 1000 м3 грунта | 565,26 |
453 | ФЕР 01-01-032-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-06 | 1000 м3 грунта | 592,17 |
454 | ФЕР 01-01-032-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-07 | 1000 м3 грунта | 619,09 |
455 | ФЕР 01-01-032-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-08 | 1000 м3 грунта | 1 441,28 |
456 | ФЕР 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 466,56 |
457 | ФЕР 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 544,53 |
458 | ФЕР 01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 636,00 |
459 | ФЕР 01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 280,04 |
460 | ФЕР 01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 334,44 |
461 | ФЕР 01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 380,85 |
462 | ФЕР 01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | 1000 м3 грунта | 261,52 |
463 | ФЕР 01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 268,89 |
464 | ФЕР 01-01-033-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-03 | 1000 м3 грунта | 275,64 |
465 | ФЕР 01-01-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-04 | 1000 м3 грунта | 138,42 |
466 | ФЕР 01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-05 | 1000 м3 грунта | 148,02 |
467 | ФЕР 01-01-033-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-06 | 1000 м3 грунта | 156,82 |
468 | ФЕР 01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 556,78 |
469 | ФЕР 01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 632,15 |
470 | ФЕР 01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 695,27 |
471 | ФЕР 01-01-034-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 287,64 |
472 | ФЕР 01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 336,60 |
473 | ФЕР 01-01-034-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 386,78 |
474 | ФЕР 01-01-034-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-01 | 1000 м3 грунта | 268,50 |
475 | ФЕР 01-01-034-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 304,30 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
476 | ФЕР 01-01-034-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-03 | 1000 м3 грунта | 316,55 |
477 | ФЕР 01-01-034-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-04 | 1000 м3 грунта | 140,76 |
478 | ФЕР 01-01-034-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-05 | 1000 м3 грунта | 156,67 |
479 | ФЕР 01-01-034-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-06 | 1000 м3 грунта | 165,24 |
480 | ФЕР 01-01-035-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 264,35 |
481 | ФЕР 01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 313,75 |
482 | ФЕР 01-01-035-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 340,45 |
483 | ФЕР 01-01-035-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 384,18 |
484 | ФЕР 01-01-035-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 428,23 |
485 | ФЕР 01-01-035-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 484,51 |
486 | ФЕР 01-01-035-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-035-01 | 1000 м3 грунта | 136,18 |
487 | ФЕР 01-01-035-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-035-02 | 1000 м3 грунта | 146,86 |
488 | ФЕР 01-01-035-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-035-03 | 1000 м3 грунта | 153,54 |
489 | ФЕР 01-01-035-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-035-04 | 1000 м3 грунта | 198,21 |
490 | ФЕР 01-01-035-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-035-05 | 1000 м3 грунта | 208,00 |
491 | ФЕР 01-01-035-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-035-06 | 1000 м3 грунта | 217,78 |
492 | ФЕР 01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 23,33 |
493 | ФЕР 01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 20,00 |
494 | ФЕР 01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 25,37 |
495 | ФЕР 01-01-036-04 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 29,36 |
496 | ФЕР 01-01-037-01 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м3 грунта | 1 760,22 |
497 | ФЕР 01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м3 грунта | 1 762,33 |
498 | ФЕР 01-01-037-03 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | 1000 м3 грунта | 2 153,36 |
499 | ФЕР 01-01-037-04 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к норме 01-01-037-01 | 1000 м3 грунта | 704,09 |
500 | ФЕР 01-01-037-05 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к норме 01-01-037-02 | 1000 м3 грунта | 881,17 |
Предыдущая страница сборника 04 | Следующая страница сборника 06 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Источник