Контрагент ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ»
Краткое досье
ИНН | 7203357513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Тюменская, г. Тюмень aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 6 лет 2 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 21 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредители |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Джумшудов Захир Айдын оглы (управляющий — индивидуальный предприниматель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Где находится ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ», юридический адрес
ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» зарегистрировано по адресу: 625014, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, 252, корп. 11. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других действующих организаций не значится. Однако ранее здесь были зарегистрированы следующие организации: ООО «ТЮМЕНЬЛОГИСТИК» (ликвидир. 26.03.2019).
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Джумшудов Захир Айдын оглы (ИНН: 723019897889) | 90,91% | 10 тыс. руб. | 24.09.2015 |
Джумшудова Арзу Мирджафар кызы (ИНН: 720415656899) | 9,09% | 1 тыс. руб. | 25.07.2019 |
Кто руководит ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является управляющий — индивидуальный предприниматель Джумшудов Захир Айдын оглы (ИНН: 723019897889), выступает в качестве индивидуального предпринимателя.
Также Джумшудов Захир Айдын оглы является учредителем ООО «ЛИДЕР-ПРОДУКТ».
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» составила 21 человек. Это на 2 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» составляет 11 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 266 млн руб., что на 59,5 млн руб., или на 28,8 %, больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» по состоянию на 31.12.2020 составили 2,8 млн руб.
Результатом работы ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» за 2020 год стала прибыль в размере 512 тыс. руб. Это на 42,5 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 753 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 184 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 141 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 69,4 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 310 тыс. руб. |
Итого | 1,45 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» | Лица и организации, опосредованно связанные с ООО ТПК «ПЛОДОРОДИЕ» |
---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 | |
1 | 2 |
|
|
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 10.01.2020. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
- 10.12.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 25.07.2019. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
- 17.10.2016. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом.
- 30.09.2015. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
- 29.09.2015. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
- 24.09.2015. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Источник
Организация ООО ТПК «Плодородие»
Управляющий — индивидуальный предприниматель Джумшудов Захир Айдын Оглы | |
7203357513 / 720301001 | |
11 тыс. руб. | |
21 | |
2 | |
24.09.2015 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 71401368 — Ленинский, Тюмень, Города областного подчинения Тюменской области, Тюменская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 10.61 — Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ДЖУМШУДОВ ЗАХИР АЙДЫН ОГЛЫ | 723019897889 | 10 тыс. руб. | ||
ДЖУМШУДОВА АРЗУ МИРДЖАФАР КЫЗЫ | 720415656899 | 1 тыс. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 082002041094
Дата регистрации: 25.09.2015
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г.Тюмени
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2157232405680
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 29.09.2015
Регистрационный номер: 720105314772011
Дата регистрации: 25.09.2015
Наименование органа ФСС: Филиал №1 Государственного учреждения — Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2157232407210
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.09.2015
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 267 321 000 руб. | 266 481 000 руб. | 840 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 310 169 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 184 005 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 753 334 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 141 060 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 69 461 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 5647 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 26 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 71157 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 12110 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 67 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 89006 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 2813 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 51629 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 34565 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 89006 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 266176 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 260666 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 2791 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 1145 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 3024 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 328 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 512 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2015 — 2020 год. |
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Всего 66 поставок по 44-ФЗ на 15.272 млн. руб., последние: |
1720401364221000035 от 08.02.2021 на 3480320 руб.
Поставка продуктов питания (бакалея)
О компании указано: адрес: 625014, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ 72, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, ДОМ 252, КОРПУС 11
e-mail: plodorodie.tmn@yandex.ru
телефон: +7 (3452) 68-42-00
Заказчик: ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФСС РФ «ТАРАСКУЛЬ» (ИКО: 17204013642720301001)
2722400925020000541 от 22.12.2020 на 495194 руб.
на поставку сахара
О компании указано: e-mail: plodorodie72@yandex.ru
телефон: +7 (909) 737-24-24
Заказчик: ГБУЗ ТО «ОКПБ» (ИКО: 27224009250722401001)
Всего 138 поставок по 223-ФЗ на 115.184 млн. руб., последние: |
57206037021180000180000 от 29.06.2018 на 533184 руб.
поставка продуктов питания (бакалея)
О компании указано: адрес: 625014, РОССИЯ, Тюменская обл, Тюмень, Республики, 252
ОКПО: 64376576
e-mail: plodorodie72@yandex.ru
телефон: +7 (905) 822-75-73
Заказчик: МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1» Г. ТОБОЛЬСКА (ИКО: 57206037021720601001)
57202086042180001610000 от 13.06.2018 на 165525 руб.
Поставка чая, кофе, какао-порошка, сладких концентратов и кондитерских изделий во втром полугодии 2018 года.
О компании указано: адрес: 625014, РОССИЯ, Тюменская обл, ТЮМЕНЬ г, РЕСПУБЛИКИ ул, 252
e-mail: plodorodie72@yandex.ru
телефон: +7 (345) 268-70-82
Заказчик: АО «МСЧ «НЕФТЯНИК» (ИКО: 57202086042720301001)
57224009884180000340000 от 11.06.2018 на 1193541 руб.
Поставка консервации
О компании указано: адрес: 625014, РОССИЯ, Тюменская обл, ТЮМЕНЬ г, РЕСПУБЛИКИ ул, 252
телефон:
Заказчик: АО «ЦВМИР «СИБИРЬ» (ИКО: 57224009884722401001)
Источник