Организация ООО «УРОЖАЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Репников Павел Николаевич | |
7820014719 / 782001001 | |
2.4 млн. руб. | |
30 | |
2 | |
15.07.2002 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 40294000 — 40294 — Пушкинский, Город Санкт-Петербург
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.61 — Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.61.2 | Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
РЕПНИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 782020228247 | 80% | 1.92 млн. руб. | |
ВОПИЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 781107005405 | 20% | 480 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
18.02.2017 | ООО «УРОЖАЙ-КАЛИНИНГРАД» | 3906112037 | 60 тыс. руб. | |
19.11.2016 | Ассоциация «АСХОД» | 7810330521 | ||
26.04.2016 | НП «СЗА» | 7820042258 |
Регистрационный номер: 088016001984
Дата регистрации: 30.11.1994
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2099847795672
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.12.2009
Регистрационный номер: 782200424778301
Дата регистрации: 31.03.2019
Наименование органа ФСС: Филиал №30 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6197847566449
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.04.2019
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 324 451 000 руб. | 318 112 000 руб. | 6 339 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 253 225 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 994 771 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 991 440 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 7 235 750 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 185 282 руб. |
2020 | Транспортный налог | 246 647 руб. |
2020 | Земельный налог | 575 945 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 92610 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 92610 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 58177 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 38601 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1644 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 17034 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 115456 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 208066 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 2400 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 30312 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 32712 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 82403 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 12419 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 94822 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 46939 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 33593 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 80532 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 208066 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 292702 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 270901 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 21801 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 15594 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 14667 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -8460 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 31749 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 16950 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 6339 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -845 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 5494 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 5494 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2020 год. |
Номер проверки: 47160600685608
Дата начала: 01 августа 2016 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает завершения
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ленинградской области
Цель: Контроль за соблюдением земельного законодательства на земельном участке в соответствии с ФЗ294 от 26122008г
Объекты:
- Адрес:гСанктПетербург пТярлево шФильтровское д3 (Место нахождения юридического лица)
- Адрес:Ленинградская область Тосненский район массив Тельмана юговосточнее уч219 Павловский у дерЯмИжора (Место фактического осуществления деятельности)
Всего 5 поставок по 44-ФЗ на 7.36 млн. руб., последние: |
2471200536618000032 от 07.12.2018 на 367590 руб.
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные (32.99.53.130)
О компании указано: e-mail: info@urozhai.ru
телефон: +7 (812) 466-83-84
Заказчик: ГБПОУ ЛО «ММТ» (ИКО: 24712005366471201001)
1530201406217000143 от 20.10.2017 на 100522 руб.
Подшипники шарнирные (28.15.10.140), Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания (28.29.13.110), Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (29.32.30.390)
О компании указано: контактное лицо: Репников Павел Николаевич
e-mail: info@urozhai.ru
телефон: +7 (812) 466-83-84
Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ «В» СБП ФСО РОССИИ (ИКО: 15302014062530201001)
2471200536617000009 от 07.09.2017 на 1189200 руб.
Плуги общего назначения (28.30.31.110)
О компании указано: e-mail: krepnikov@list.ru
телефон: +7 (921) 969-31-22
Заказчик: ГБПОУ ЛО «ММТ» (ИКО: 24712005366471201001)
Всего 3 поставок по 223-ФЗ на 3.569 млн. руб.: |
87819012731170000860000 от 25.07.2017 на 2813917 руб.
Поставку косилки Profihopper PH 1250 4WDI
О компании указано: адрес: 196625, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ФИЛЬТРОВСКОЕ ш, 3
e-mail: repnikov@urozhai.ru
телефон: +7 (812) 466-83-84
Заказчик: ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» (ИКО: 87819012731781901001)
87820012503160000310000 от 21.01.2016 на 400000 руб.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств (тракторов) Государственного Музея-заповедника
О компании указано: адрес: 196625, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г, ФИЛЬТРОВСКОЕ ш, 3
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ СЕЛО» (ИКО: 87820012503782001001)
87820012503150000360000 от 18.02.2015 на 355000 руб.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств (тракторов) Государственного Музея-заповедника
О компании указано: адрес: 196625, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Санкт-Петербург, Фильтровское шоссе, 3, 222
Источник
➤ Adblockdetector