Организация АО «Воскресенские минеральные удобрения»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Трушков Дмитрий Анатольевич | |
5005000148 / 500501001 | |
15.379 млн. руб. | |
3075 | |
14.10.2002 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210008 — Приватизированные предприятия
ОКОПФ: 12247 — Публичные акционерные общества
ОКАТО: 46410000 — 46 — Московская область
Наименование | ИНН | ОГРН |
ЗАО «ГОП» | 5005033866 | 1025000924178 |
ЗАО «КОРМОФОС» | 5005027245 | 1025000922099 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 20.13 — Производство прочих основных неорганических химических веществ
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
86.23 | Стоматологическая практика |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ОКПО:83198979) . | 7703647595 | 15.379 млн. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.08.2021 | НО «РАПУ» | 7725255584 | ||
08.08.2020 | ГРАССО | 7709187810 | ||
22.02.2017 | ЗАО «ФОСАГРО АГ» | 7736218591 | 187.5 тыс. руб. | |
19.02.2017 | АО РОСАГРОХИМ | 7704096982 | 0.186 тыс. руб. | |
. показать все. |
Регистрационный номер: 060004001486
Дата регистрации: 08.04.1993
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ №22 Воскресенский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2075005030758
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 18.05.2007
Регистрационный номер: 502700042050271
Дата регистрации: 10.01.2001
Наименование органа ФСС: Филиал №27 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2095005037246
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.11.2009
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания |
№ 163078 | 163078 | 17.04.1998 | 19.11.2026 |
№ 163079 | 163079 | 17.04.1998 | 19.11.2026 |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 4603 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 3658400 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 258255 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 3921260 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 1407970 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 27860 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 2159600 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1122380 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 4717800 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 8639060 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 15379 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 535762 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 3163610 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 769 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1327180 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 5042700 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 2493940 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 996491 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 105924 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 3596360 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 8639060 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 14947000 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | -11863100 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 3083830 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | -1931420 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | -549395 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 603015 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 2359 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | -9522 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 193454 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | -144188 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 645118 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -141886 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 84 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 503316 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 503316 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 33 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 5042700 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2020 год. |
Номер проверки: 002104999831
Дата начала: 01 июля 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает проведения
Орган контроля (надзора): Центральное управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Цель: Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Объекты:
- Адрес:140200 Московская область город Воскресенск улица Заводская дом 1 (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес:140209 Московская область Воскресенский район г Воскресенск улЗаводская д 1 стр 185 Московская область Воскресенский район г Воскресенск ул Заводская д 1 корп 179184 (Место нахождения опасных производственных объектов)
- Адрес:140200 Московская область город Воскресенск улица Заводская дом 1 (Место нахождения юридического лица)
Всего 8 поставок по 44-ФЗ на 58.598 млн. руб., последние: |
2500905038021000022 от 01.01.2021 на 914222 руб.
Поставка и передача тепловой энергии через присоединенную тепловую сеть
О компании указано: адрес: 140209, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ Р-Н, ВОСКРЕСЕНСК Г, ЗАВОДСКАЯ УЛ, 1
КПП: 660850001
e-mail: fgkjrkjgt@ail.ru
телефон: +7 (495) 995-88-88
Заказчик: ГЛАВАРХИВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИКО: 25009050380503801001)
3500502764721000005 от 30.12.2020 на 7620720 руб.
Оказание услуг на отпуск электроэнергии
О компании указано: адрес: 140209, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ Р-Н, ВОСКРЕСЕНСК Г, ЗАВОДСКАЯ УЛ, 1
КПП: 660850001
e-mail: fgkjrkjgt@ail.ru
телефон: +7 (495) 995-88-88
Заказчик: МУ «СК «ХИМИК» (ИКО: 35005027647500501001)
3500502764719000008 от 01.02.2019 на 6806800 руб.
Услуги по распределению электроэнергии (35.13.10.000)
О компании указано: КПП: 509950001
e-mail: fgkjrkjgt@ail.ru
Заказчик: МУ «СК «ХИМИК» (ИКО: 35005027647500501001)
Идентификационный код (ИКО) | 55005000148500501001 |
Дата присвоения ИКО | 03.01.2015 |
Адрес | 140200, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, дом 1 |
Почтовый адрес | 140209, Московская обл, Воскресенский р-н, г Воскресенск, ул Заводская, дом 1 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Цедик А. Л. |
Адрес электронной почты | marina.chuprova@uralchem.com |
Всего 0 закупок по 223-ФЗ на руб.: |
50264072495180000200000 от 07.07.2017 на 954030 руб.
Поставка минеральных удобрений (кальциевая, калиевая селитра)
О компании указано: адрес: 140200, РОССИЯ, Московская обл, Воскресенск г, Заводская ул, 1
e-mail: natalya.farafonova@uralchem.com
телефон: +7 (495) 721-89-89
Заказчик: ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЯНАУЛЬСКИЙ» (ИКО: 50264072495027101001)
85000001525170000140000 от 22.05.2017 на 212400 руб.
Услуги по обслуживанию газового оборудования от точки врезки Московская обл., Воскресенский район, с. Барановское, до АБЗ г. Воскресенск, Промплощадка, стр. 14.
О компании указано: адрес: 140200, РОССИЯ, Московская обл, Воскресенск г, Заводская ул, 1
e-mail: 123@mail.ru
телефон: +7 (495) 287-37-98
Заказчик: ГБУ МО «МОСАВТОДОР» (ИКО: 85000001525502401001)
55011025214160000170000 от 27.01.2016 на 39502388 руб.
услуги по очистке сточных вод
О компании указано: адрес: 140200, РОССИЯ, Московская область, 1
КПП: 509950001
Заказчик: МУП КХ «ЕГОРЬЕВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» (ИКО: 55011025214501101001)
Источник
➤ Adblockdetector